当前没有公告(2008-7-20 15:34:36)
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
| -=> 即时信息列表 |
| 即时消息 | 发布人 | 发布时间 |
|---|
| 欢迎新股民 caller1 进入 揭论股市! | - | 2008-6-30 0:17:35 |
| 为伊消得人憔悴 买入 西宁特钢(600117) 889 股。 | 为伊消得人憔悴 | 2008-6-25 14:28:21 |
| 欢迎新股民 jackhung 进入 揭论股市! | - | 2008-6-24 8:02:09 |
| 一朝寂寞换宿醉 买入 建设银行(601939) 34420 股。 | 一朝寂寞换宿醉 | 2008-6-4 13:59:12 |
| 一朝寂寞换宿醉 买入 建设银行(601939) 1436 股。 | 一朝寂寞换宿醉 | 2008-6-4 13:53:10 |
| 欢迎新股民 xuyang 进入 揭论股市! | - | 2008-6-4 9:56:11 |
| GSZ838 买入 航天长峰(600855) 1000 股。 | GSZ838 | 2008-6-4 9:30:00 |
| 欢迎新股民 GSZ838 进入 揭论股市! | - | 2008-6-4 9:16:51 |
| jimof249 买入 江南化工(002226) 473 股。 | jimof249 | 2008-6-3 14:36:51 |
| 欢迎新股民 一朝寂寞换宿醉 进入 揭论股市! | - | 2008-6-2 7:51:41 |
| 欢迎新股民 为伊消得人憔悴 进入 揭论股市! | - | 2008-5-31 19:37:25 |
| 欢迎新股民 jimof249 进入 揭论股市! | - | 2008-5-29 22:47:22 |
| 欢迎新股民 A10 进入 揭论股市! | - | 2008-5-29 9:15:34 |
| zengmj 买入 中创信测(600485) 3237 股。 | zengmj | 2008-5-28 14:21:32 |
| zengmj 卖出 国电CWB1(580022) 13221 股。 | zengmj | 2008-5-28 13:58:29 |
| zengmj 买入 国电CWB1(580022) 13221 股。 | zengmj | 2008-5-28 11:02:20 |
| zengmj 卖出 恒宝股份(002104) 3578 股。 | zengmj | 2008-5-28 10:49:18 |
| sakura 买入 盐田港(000088) 9939 股。 | sakura | 2008-5-27 14:58:07 |
| 欢迎新股民 sakura 进入 揭论股市! | - | 2008-5-27 14:49:19 |
| zengmj 买入 恒宝股份(002104) 3578 股。 | zengmj | 2008-5-27 10:40:26 |
| zengmj 买入 黑化股份(600179) 5000 股。 | zengmj | 2008-5-27 10:38:36 |
| 欢迎新股民 zengmj 进入 揭论股市! | - | 2008-5-27 10:32:09 |
| 欢迎新股民 带头大哥 进入 揭论股市! | - | 2008-5-26 18:53:05 |
| 欢迎新股民 magic5385 进入 揭论股市! | - | 2008-5-20 23:11:20 |
| 欢迎新股民 远航 进入 揭论股市! | - | 2008-5-12 22:09:12 |
| 匿名 卖出 宝钢股份(600019) 888 股。 | | 2008-4-25 13:26:20 |
| 匿名 卖出 广东榕泰(600589) 1200 股。 | | 2008-4-25 13:26:08 |
| 匿名 卖出 伊利股份(600887) 3000 股。 | | 2008-4-25 13:25:50 |
| 匿名 买入 南航JTP1(580989) 62870 股。 | | 2008-4-25 9:51:03 |
| 匿名 买入 长江电力(600900) 5000 股。 | | 2008-4-25 9:49:39 |
Powered By
Wxiu V0.2.1 © 2003 - 2007 揭论股市
Time 0.042969,Data 0,Ajax
0.